308coffee.com 025-84912340
SCHOTTKY DIODES.
肖特基二極管
Part-NO Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) Maximum average rectified current I(AV) A orward peak surge current@8.3ms single half sine-wave IFSM A Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV Package
快康複二極管 F12C20 200 6*2 25 1.1 10 TO-220
快康複二極管 F12C40 200 8*2 25 1.7 10 TO-220
快康複二極管 F16C40 200 25 10*2 1.7 10 TO-220
快康複二極管 F20C40 200 25 6*2 2.2 5 TO-220FAC
肖特基二極管 1N5817 20 25 1.0 25 0.55 DO-41
肖特基二極管 1N5818 30 25 1.0 25 0.55 DO-41
肖特基二極管 1N5819 40 25 1.0 25 0.55 DO-41
肖特基二極管 SR160 60 25 1.0 25 0.70 DO-41
三極管(節能燈/電子鎮流器/充電器/適配器) 13001 600 25 1.0 9 1.5 TO-92
三極管(節能燈/電子鎮流器/充電器/適配器) 13003A 700 25 1.2 9 1.5 TO-126/TO-126D
三極管(節能燈/電子鎮流器/充電器/適配器) 13004A 800 25 1.2 9 1.5 TO-126/TO-126D
可控硅 BT151 12 25 120 15 1.5 TO-220
可控硅 TYN616 16 25 120 15 1.5 TO-220
場效應管 630 9 25 200 72 0.3 TO-220
場效應管 640 9 25 200 72 0.3 TO-220
場效應管 650 9 25 200 72 0.3 TO-220
橋堆 QD110 9 25 200 72 0.3 TO-220
橋堆 QD120 10 25 200 72 0.3 TO-220
穩壓管 WT110 9 25 200 72 0.3 TO-220
穩壓管 WT120 10 25 200 72 0.3 TO-220
TVS WT110 9 25 200 72 0.3 TO-220
TVS WT120 9 25 200 72 0.3 TO-220
晶閘管 JZ-122 9 25 200 72 0.3 TO-220
晶閘管 JZ-124 9 25 200 72 0.3 TO-220
FRAM JZ-122 9 25 200 72 0.3 TO-220
FRAM JZ-126 9 25 200 72 0.3 TO-220
發光二極管 JZ-100 9 25 200 72 0.3 TO-220
發光二極管 JZ-102 9 25 200 72 0.3 TO-220
二極管 JZ-122 9 25 200 72 0.3 TO-220
二極管 JZ-112 9 25 200 72 0.3 TO-220
光電二極管 GD-122 9 25 200 72 0.3 TO-220
光電二極管 GD-177 9 25 200 72 0.3 TO-220
場效應管 GD-177 9 25 200 72 0.3 T0-222
可控硅 GD-171 12 25 200 72 0.3 T0-222

爱情岛论坛免费观看簡介 | 安排架構 | 人才招聘 | 聯絡咱們 | 爱情岛论坛免费观看聯系方式

版權一切:爱情岛论坛免费观看半導體有限公司 Copyright © 2016-2025 爱情岛论坛免费观看 Co., Ltd.